2015年6月19日-7月18日长沙市公共租赁住房新增资格审批对象名单公示

2015-08-04 长沙市住房保障局

序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口 人员类型
1 芙蓉区 江杰 430602********4012 2 2 城市户籍
2 芙蓉区 唐钰锋 430202********4044 1 1 新就业大学生
3 开福区 徐况清 430105********2516 2 2 城市户籍
4 开福区 朱俊昌 430105********2513 1 1 城市户籍
5 开福区 傅秋林 430105********2519 1 1 城市户籍
6 开福区 戴丽红 430104********1524 2 2 城市户籍
7 岳麓区 陈行恭 430111********6919 1 1 城市户籍
8 岳麓区 李江凡 430103********1672 3 3 城市户籍
9 岳麓区 唐凤姣 430104********3025 3 3 城市户籍
10 岳麓区 杨东明 430104********2515 1 1 城市户籍
11 岳麓区 宋玉琴 430104********3061 1 1 城市户籍
12 岳麓区 莫莉 430104********3524 3 2 城市户籍
13 雨花区 刘应姣 430103********1521 1 1 城市户籍
14 雨花区 邹宜安 430103********1018 3 3 城市户籍
15 雨花区 童依利 430103********2540 1 1 城市户籍
16 雨花区 陆红萍 430682********7922 1 1 新就业大学生
17 天心区 向军 430103********0515 2 2 城市户籍
18 天心区 邹丽辉 430104********0021 1 1 城市户籍
19 天心区 许士林 430103********0032 2 2 城市户籍
20 天心区 沈麓山 430104********1512 1 1 城市户籍
21 天心区 汪克俭 430103********051X 1 1 城市户籍
22 天心区 邓红燕 430103********0525 2 2 城市户籍
23 天心区 邱雪姣 430111********1849 1 1 城市户籍
24 天心区 黄淑华 430102********2529 3 3 城市户籍
25 天心区 杨金兰 430103********3545 3 3 城市户籍

根据《关于加快发展公共租赁住房的工作意见》(长政办发[2011]16号)文件规定,经本人申请,相关单位审核,以上申请人被确定为2015年6月19日-7月18日公共租赁住房拟保障对象,现将对象情况公示,接受社会各界监督。如对申请人有异议,请向长沙市住房保障局举报,举报电话:0731-84662735,业务咨询电话:0731-84662730。

点击查看更多内容