2015年4月长沙市廉租住房房源情况公示

2015-04-28 长沙市住房保障局

序号 小区名称 小区地址 房源情况 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 长房集团 市统筹 合计
1 鄱阳小区 雨花区汇金路199号 套数 1 2 0 2 1 0 0 6
户型 一居室 1 2 0 2 1 0 0 6
2 金麓西岸 岳麓区银杉路626号 套数 0 0 1 0 0 0 0 1
户型 一居室 0 0 1 0 0 0 0 1
3 桔洲新苑 岳麓区东方红中路392号 套数 0 0 3 0 0 0 0 3
户型 一居室 0 0 2 0 0 0 0 2
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
4 麓谷锦和 岳麓区麓云路120号 套数 0 1 3 15 0 0 0 19
户型 一居室 0 1 3 15 0 0 0 19
二居室 0 0 0 0 0 0 0 0
5 新诚小区 岳麓区岳华路1199号 套数 0 1 2 0 0 0 0 3
户型 一居室 0 1 1 0 0 0 0 2
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
6 谷山乐园 岳麓区银杉路619号 套数 0 0 90 0 0 0 0 90
户型 一居室 0 0 88 0 0 0 0 88
二居室 0 0 2 0 0 0 0 2
7 粟塘小区 雨花区洞井镇新兴村 套数 70 145 0 22 84 0 616 937
户型 一居室 70 145 0 22 84 0 616 937
8 凤凰苑 雨花区官寺冲中路130号 套数 2 0 0 2 1 55 0 60
户型 一居室 2 0 0 2 1 55 0 60
9 天凯东苑 雨花区自然岭路258号 套数 0 10 0 0 21 0 0 31
户型 一居室 0 0 0 0 17 0 0 17
二居室 0 10 0 0 4 0 0 14
10 诚兴园 岳麓区望岳路299号 套数 0 7 3 18 0 0 0 28
户型 一居室 0 7 3 18 0 0 0 28
11 山水新城 岳麓区含光路419号 套数 0 0 7 23 0 0 0 30
户型 一居室 0 0 7 23 0 0 0 30
12 福润园 开福区浏阳河路91号 套数 0 0 0 172 0 0 0 172
户型 二居室 0 0 0 172 0 0 0 172
13 凤凰佳园 雨花区香樟东路189号 套数 1 39 0 19 30 0 0 89
户型 一居室 1 39 0 19 30 0 0 89
14 谷山庭院 岳麓区岳华路1200号 套数 0 16 0 0 0 0 295 311
户型 一居室 0 16 0 0 0 0 174 190
二居室 0 0 0 0 0 0 121 121
合      计 74 221 109 273 137 55 911 1780

 

 

 

点击查看更多内容