2015年2月长沙市廉租住房房源情况公示

2015-03-06 长沙晚报

2015年2月长沙市廉租住房房源情况公示

序号 小区名称 小区地址 房源情况 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 长房集团 市统筹 合计
1 鄱阳小区 雨花区汇金路199号 套数 2 1 0 2 2 0 0 7
户型 一居室 2 1 0 2 2 0 0 7
2 金麓西岸 岳麓区银杉路626号 套数 0 0 1 0 0 0 0 1
户型 一居室 0 0 1 0 0 0 0 1
3 桔洲新苑 岳麓区东方红中路392号 套数 0 0 4 0 0 0 0 4
户型 一居室 0 0 3 0 0 0 0 3
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
4 麓谷锦和 岳麓区麓云路120号 套数 1 1 3 16 0 0 0 21
户型 一居室 1 1 3 16 0 0 0 21
二居室 0 0 0 0 0 0 0 0
5 新诚小区 岳麓区岳华路1199号 套数 0 1 2 0 0 0 0 3
户型 一居室 0 1 1 0 0 0 0 2
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
6 谷山乐园 岳麓区银杉路619号 套数 0 0 106 0 0 0 0 106
户型 一居室 0 0 104 0 0 0 0 104
二居室 0 0 2 0 0 0 0 2
7 粟塘小区 雨花区洞井镇新兴村 套数 81 184 0 25 104 0 0 394
户型 一居室 81 184 0 25 104 0 0 394
8 凤凰苑 雨花区官寺冲中路130号 套数 3 0 0 2 1 55 0 61
户型 一居室 3 0 0 2 1 55 0 61
9 天凯东苑 雨花区自然岭路258号 套数 0 40 0 0 27 0 0 67
户型 一居室 0 34 0 0 23 0 0 57
二居室 0 6 0 0 4 0 0 10
10 诚兴园 岳麓区望岳路299号 套数 0 7 3 19 0 0 0 29
户型 一居室 0 7 3 19 0 0 0 29
11 山水新城 岳麓区含光路419号 套数 0 0 7 0 0 0 0 7
户型 一居室 0 0 7 0 0 0 0 7
12 福润园 开福区浏阳河路91号 套数 0 0 0 184 0 0 0 184
户型 二居室 0 0 0 184 0 0 0 184
13 凤凰佳园 雨花区香樟东路189号 套数 1 42 0 23 40 0 0 106
户型 一居室 1 42 0 23 40 0 0 106
14 谷山庭院 岳麓区岳华路1200号 套数 0 19 0 0 0 0 295 314
户型 一居室 0 19 0 0 0 0 174 193
二居室 0 0 0 0 0 0 121 121
合      计   88 295 126 271 174 55 295 1304

 

点击查看更多内容