2014年12月长沙市廉租住房房源情况公示

2015-01-23 长沙市住房保障局

序号 小区名称 小区地址 房源情况 芙蓉区 天心区 岳麓区 开福区 雨花区 长房集团 市统筹 合计
1 鄱阳小区 雨花区汇金路199号 套数 0 1 0 3 2 0 0 6
户型 一居室 0 1 0 3 2 0 0 6
2 金麓西岸 岳麓区银杉路626号 套数 0 0 2 0 0 0 0 2
户型 一居室 0 0 2 0 0 0 0 2
3 桔洲新苑 岳麓区东方红中路392号 套数 0 1 6 0 0 0 0 7
户型 一居室 0 1 5 0 0 0 0 6
二居室 0 0 1 0 0 0 0 1
4 麓谷锦和 岳麓区麓云路120号 套数 2 1 5 18 0 0 0 26
户型 一居室 2 0 5 18 0 0 0 25
二居室 0 1 0 0 0 0 0 1
5 新诚小区 岳麓区岳华路1199号 套数 0 1 2 0 0 0 0 3
户型 一居室 0 0 1 0 0 0 0 1
二居室 0 1 1 0 0 0 0 2
6 谷山乐园 岳麓区银杉路619号 套数 0 0 143 0 0 0 0 143
户型 一居室 0 0 139 0 0 0 0 139
二居室 0 0 4 0 0 0 0 4
7 粟塘小区 雨花区洞井镇新兴村 套数 24 35 0 104 159 0 270 592
户型 一居室 24 35 0 104 159 0 270 592
8 凤凰苑 雨花区官寺冲中路130号 套数 7 0 0 2 2 55 0 66
户型 一居室 7 0 0 2 2 55 0 66
9 天凯东苑 雨花区自然岭路258号 套数 0 42 0 0 25 0 0 67
户型 一居室 0 36 0 0 21 0 0 57
二居室 0 6 0 0 4 0 0 10
10 诚兴园 岳麓区望岳路299号 套数 0 10 3 21 0 0 0 34
户型 一居室 0 10 3 21 0 0 0 34
11 山水新城 岳麓区含光路419号 套数 0 0 8 0 0 0 0 8
户型 一居室 0 0 8 0 0 0 0 8
12 福润园 开福区浏阳河路91号 套数 0 0 0 193 0 0 0 193
户型 二居室 0 0 0 193 0 0 0 193
13 凤凰佳园 雨花区香樟东路189号 套数 2 42 0 25 44 0 0 113
户型 一居室 2 42 0 25 44 0 0 113
14 谷山庭院 岳麓区岳华路1200号 套数 0 0 0 0 0 0 683 683
户型 一居室 0 0 0 0 0 0 417 417
二居室 0 0 0 0 0 0 266 266
合      计   35 133 169 366 232 55 953 1943

 

点击查看更多内容