2014年5月17日-6月19日长沙市廉租住房租赁补贴新增资格审批对象名单公示

2014-08-13 长沙市住房保障局

序号 区域 户主姓名 身份证号码 家庭人口 保障人口
1 芙蓉东湖街道 姚兴权 430122********4017 2 1
2 芙蓉浏正街街道 邓智勇 430103********1519 4 4
3 芙蓉马坡岭街道 厉化政 430111********0411 2 2
4 芙蓉韭菜园街道 谢应彬 430103********0036 3 2
5 芙蓉定王台街道 李文辉 430102********2511 2 2
6 芙蓉定王台街道 冯金玉 430124********8566 2 2
7 芙蓉五里牌街道 刘佳杰 430102********0519 3 2
8 芙蓉马王堆街道 曹海峰 430111********0019 3 2
9 芙蓉朝阳街道 周权 430102********0512 2 2
10 芙蓉定王台街道 戴燕妮 430102********1527 2 2
11 芙蓉朝阳街道 谢海波 430102********0511 3 1
12 芙蓉定王台街道 符俊超 430102********0012 2 2
13 天心裕南街街道 任如意 430681********3345 3 3
14 天心坡子街街道 周鑫 430104********1033 3 3
15 天心城南路街道 屈婉丽 430103********3026 3 3
16 雨花左家塘街道 肖玲 430102********102X 3 3
17 开福伍家岭街道 吴娜 430105********0021 3 2
18 开福福庆街街道 楚棣兵 430681********1758 2 2
19 开福东风路街道 梁红辉 430105********1028 2 2
20 开福伍家岭街道 杜雷 421023********0010 2 1
21 开福东风路街道 赵建成 430105********1016 2 2
22 开福伍家岭街道 谭勇 430102********3012 2 2
23 开福轩辕殿街道 夏竹安 430104********1011 2 2
24 开福伍家岭街道 常运泉 430105********0055 3 3
25 开福望麓园街道 雷利民 430105********1523 3 3
26 开福望麓园街道 邱实 430105********1526 2 2
27 开福望麓园街道 胡祥 430105********1511 3 3
28 开福湘雅路街道 徐旭姝 430105********004X 3 2
29 开福通泰街街道 李俊 430105********5116 3 2
30 开福湘雅路街道 唐祝英 430105********6142 2 2
31 开福伍家岭街道 何丽莎 430181********1868 3 1
32 开福望麓园街道 黄双 430105********2014 3 2
33 开福东风路街道 刘蓓 430105********1021 2 2
34 开福湘雅路街道 谢泽民 430105********055X 2 2
35 开福湘雅路街道 贺石香 432524********4681 2 2
36 开福通泰街街道 肖萍 430104********1027 2 2
37 开福通泰街街道 孙晓玲 430104********1028 2 2
38 开福新河街道 宋敏 430105********0027 2 2
39 开福伍家岭街道 成卫红 430102********1514 2 2
40 开福通泰街街道 刘建民 430104********1013 2 2
41 开福湘雅路街道 方林武 430105********0578 3 3
42 开福通泰街街道 郑湘军 430104********1514 4 2
43 开福四方坪街道 徐检武 430122********4030 3 2
44 岳麓望城坡街道 肖中英 430124********142X 2 2
45 岳麓观沙岭街道 周达夫 430102********0016 3 2
46 岳麓望城坡街道 陈专 430121********4117 3 2
47 岳麓观沙岭街道 黄四龙 432422********7013 2 2
48 岳麓银盆街道 罗隆平 430104********2012 3 3
49 岳麓观沙岭街道 盛秀兰 430122********0466 2 2
50 岳麓银盆街道 黄娟 430104********2525 3 3
51 岳麓观沙岭街道 彭卫波 430122********2416 3 2
52 岳麓咸嘉湖街道 刘政雄 430103********1195 2 2
点击查看更多内容